| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Kit desenvolvido para controle da qualidade da água doce na aquicultura.
Kit desenvolvido para controle da qualidade da água doce na aquicultura, permitindo o monitoramento contínuo da água, evitando falta ou excesso de alguma substância que possa causar a morte de peixes, camarões, dentre outros. Além disso, o monitoramento auxilia nas condutas quanto à obtenção, uso, reuso e manejo adequado, visando melhor utilização da água.
Especificações:
| PARÂMETROS | MÉTODO | INFORMAÇÃO |
| Nitrogênio Amoniacal | Azul de indofenol | Cartela com faixa entre 0,0-0,10-0,25-0,50-1,0-2,0-3,0mg L-1 N-NH3 |
| Alcalinidade Total | Titulação de neutralização | Resolução de 10 mg L-1 CaCO3 |
| Dureza Total | Titulação de complexação | Resolução de 10 mg L-1 CaCO3 |
| Nitrogênio Nitrito | Alfanaftilamina | Cartela com faixa entre 0,0-0,025-0,05-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50 mg L-1 N-NO2 |
| Transparência | Disco de Secchi | Até 150 cm |
| Oxigênio Dissolvido | Oxímetro microprocessado AT160 – Método eletrodo de membrana | Faixa de leitura de 0 – 20mg/L |
| Temperatura | Sistema de temperatura integrado através do oxímetro AT 160 | Faixa de leitura de 0 a 50°C / Resolução 0,1 °C |
| pH | Potenciométrico – pHmetro AT 315 microprocessado | Faixa de leitura 0 – 14 / Resolução de 0,01 |
