| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Equipamento ideal para o controle exato de temperatura em suas aplicações.
A Incubadora D.B.O (Demanda Bioquímica de Oxigênio) foi desenvolvida para quem necessita do controle exato da temperatura em trabalhos de incubação, determinação do nível de poluição, eficiência dos sistemas de tratamento.
Oferece uma precisão de controle de +/- 0,5°C e uma homogeneidade térmica de +/- 0,3°C.
| Temperatura de trabalho | -10°C até 60°C (outras sob consulta) |
| Resistência | Tubular blindada de aço inox, de fácil substituição |
| Controle de temperatura | Digital com PID e autotuning |
| Display | LED 4 dígitos |
| Resolução | 0,1°C para indicação da temperatura de processo |
| Homegeneidade térmica | +/-0,3°C |
| Precisão do sistema | Precisão do controle de +/-0,5°C |
| Sensor de temperatura | PT 100 |
| Timer | Programável de 1 a 9999 minutos de 1 em 1 minuto |
| Cabo de alimentação | Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136 |
| Compressor hermético | Com potência de 1/8 de Hp livre de CFC |
| Termostato de segurança | Segurança contra elevação de temperatura e desligamento automático do sistema de refrigeração |
| Ventilação | Sistema silencioso com circulação forçada do ar quente e frio, no sentido vertical, para homogeneidade no interior da câmara |
| Alimentação | 220V |
| Capacidade | 120 litros |
| Volume útil | 109 litros |
| Medidas internas AxLxC | 54x48,2x42,2 cm |
| Potência | 200 watts |
| Prateleiras | 2 |
