| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A linha de kits para o controle de qualidade da água na aquicultura permite o monitoramento contínuo da água, evitando falta ou excesso de alguma substância que possa causar a morte de peixes.
A aquicultura economicamente viável depende intensamente do controle de qualidade da água.
O monitoramento auxilia nas condutas quanto à obtenção, uso, reuso e manejo adequado, visando melhor utilização da água.
Analisa:
O Polikit Piscicultura Água Doce analisa os seguintes parâmetros:
| PARÂMETROS | MÉTODO | INFORMAÇÃO |
| pH | Indicador | Cartela com faixa entre 4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0 un. de pH. |
| Oxigênio Dissolvido | Titulação pelo método de Winkler | Resolução de 0,1 mg L-1 O2 |
| Nitrogênio Amoniacal | Azul de indofenol | Cartela com faixa entre 0,0-0,10-0,25-0,50-1,0-2,0-3,0 mg L-1 N-NH3 |
| Nitrogênio Nitrito | Alfanaftilamina | Cartela com faixa entre 0,0-0,025-0,05-0,10-0,20-0,30-0,40- 0,50 mg L-1 N-NO2 |
| Alcalinidade Total | Titulação de neutralização | Resolução de 2,0 mg L-1 CaCO3 |
| Dureza Total | Titulação de complexação | Resolução de 2,0 mg L-1 CaCO3 |
| Gás carbônico | Titulação de neutralização | Resolução de 2,0 mg L-1 CO2 |
| Transparência | Disco de Secchi | Até 150 cm |
Peso: 4,500 kg
Dimensões: 45 × 30 × 32 cm
