| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Kit desenvolvido para controle de qualidade da água para consumo humano.
Kit desenvolvido para controle de qualidade da água para consumo humano. Realiza análises de dureza, cloreto e alcalinidade com resolução superior aos kits básicos e técnicos. Ideal para monitoramento de água de poços ou tratada, atendendo às necessidades de famílias, escolas, empresas e agentes da Vigilância Sanitária.
O Polikit potabilidade realiza as seguintes análises:
| PARÂMETROS | MÉTODO | INFORMAÇÃO | ||||
| Cloro Livre | DPD | Cartela com faixa entre 0,1 – 0,25 – 0,50 – 0,75 -1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 mg L-1 Cl2 | ||||
| Ferro | Ácido tioglicólico | Cartela com faixa entre 0,25 – 0,50 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 – 5,0 mg L-1 Fe | ||||
| Amônia | Azul de indofenol | Cartela com faixa entre 0,0 – 0,10 – 0,25 – 0,50 – 1,0 – 2,0 – 3,0 mg L-1 N-NH3 | ||||
| pH | Indicador | Cartela com faixa entre 4,5 – 5,0 – 5,5 – 6,0 – 6,5 – 7,0 – 7,5 – 8,0 un. de pH | ||||
| Turbidez | Escalas Caleidoscópio |
| ||||
| Cor | Comparação visual | Cartela de comparação visual com faixa entre 3,0 – 5,0 – 15,0 – 25 – 50 – 100 mg L-1 Pt/Co | ||||
| Oxigênio Consumido | Oxidação com permanganato | Cartela de comparação visual com faixa entre 0,0 – 1,0 – 3,0 ->5,0 mg L-1 O2 | ||||
| Cloreto | Argentimétrico | Buretas semi-automáticas até 200 mg L-1 Cl– com resolução de 4,0 | ||||
| Dureza Total | Complexação – EDTA | Buretas semi-automáticas até 200 mg L-1 CaCO3 com resolução de 4,0 | ||||
| Alcalinidade | Neutralização | Buretas semi-automáticas até 200 mg L-1 CaCO3 com resolução de 4,0. | ||||
| Coliformes totais e E. Coli | Meio cromogênico em DIP SLIDE em papel (Colipaper) | Faixa de análise: 80 à 25000 UFC/100mL |
Micro Estufa Microbiológica:
| Revestimento em polipropileno expandido |
| Tampa de PVC |
| Potência de 5W |
| Termômetro de 10°C a 70°C e subdivisão de 1°C |
| Tensão 110 – 220 volts |
| Temperatura de trabalho 28°C a 42°C |
| Capacidade para incubação de 4 cartelas de Colipaper |
Peso: 4,5 kg
Dimensões: 45 × 30 × 32 cm
